Polüester tööstuslike läikega kaetud lamineeritud PVC tiibu jaoks veoauto katele
Aug 10, 2017
Põhiinfo
Mudel nr .: RV-TR-13058
Motiiv: veekindel, keskkonnasõbralik, tulekindel, anti-UV
Tüüp: üldine
Sertifitseerimine: SGS, ISO9001
Laius: kohandatud
Kaubamärk: RV Plastik
Spetsifikatsioon: REACH RoHS EN71 SGS
HS-kood: 5903109090
Kasutamine: tööstus
Materjal: PVC polüester
Kaal: 230-1200
Komposiitprotsess: polüuretaanrull komposiittehnoloogia
Kasutamine: Elektrilised, Dekoratiivpõrandad, Pakendid
Transpordipakett: rullid
Päritolu: Hiina
Tootekirjeldus
Polüester tööstuslike läikega kaetud lamineeritud PVC tiibu jaoks veoauto katele
M & C toodab laias valikus vinüüliga kaetud võrgusilma. See vinüülriba koosneb kõrge vastupidavusega polüesterlõngast ja painduvast PVC-kastast, mis on kergekaalulise tugevusega. See kangas on suurepärane, et katta prügikonteinerid ja konteinerid, mis sobivad suurepäraselt aia katteks ja eraelu puutumatusele
Spetsifikatsioonid | 200D * 300D / 18 * 12; 250D / 22 * 19; 500D / 18 * 17; 1000D / 18 * 17; 300D * 500D / 18 * 12; 500D / 9 * 9; 1000D / 9 * 9 |
Laius | Kohandatud |
Pikkus | Kohandatud |
Kaal | 230g / Sq m ~ 1200g / Sq m (± 10g / Sq m) |
Paksus | 0,30 mm ~ 0,95 mm (± 0,02 mm) |
Märge | Spetsifikatsioonidega tooteid saab valmistada vastavalt klientide nõudmistele. |
Kasu:
Paindlik
Suur tugevus
Erinevad värvid on saadaval
Saadaval on kuumuskindlad õmblused
Tugevdatud hemmid saadaval saadaval
PVC tehnilised andmed:
| Üksus | Indeks | |||||||||||
| Mulch Film | Trükivärv | Loodusfilm | Tööstusfilm | Täispuhutav mänguasjakile | Isolatsioonitüki film | Teised | ||||||
| Parim kvaliteet | Esimene klass | Teine klass | Parim kvaliteet | Esimene klass | Teine klass | |||||||
| 1 | Tõmbetugevus (MD CD) MPa | ≥ 16,0 | ≥ 16,0 | ≥13,0 | ≥11,0 | ≥ 16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥ 16,0 | ≥ 16,0 | ≥22,5 | ≥ 15,0 |
| 2 | Pausi pikenemine (MD CD)% | ≥210 | ≥ 160 | ≥ 150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥ 130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Madal temperatuuri tõus (MD CD)% | ≥22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Nurga purunemine (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Mõõtmete stabiilsus (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Kütuse kaotus% | ≤4,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | |







