Hiina PVC pehme / selge / paindlik / phathalate-free / static / Auti-UV filmi tootmine
Jul 13, 2017
Põhiinfo
Mudel nr .: phathalate-free
Tüüp: kalandreeritud film
Kõvadus: pehme
Kasutamine: Ehitus- ja ehitusdekoratsioonid Põrandakatted
Transpordi pakett: rullid
Päritolu: Hiina
Materjal: PVC
Läbipaistvus: kõik värvid
Vormimismeetod: kalender
Kaubamärk: REEVOO
Spetsifikatsioon: jõuad EN71 RoHS SGS-i
HS-kood: 39204300
Tootekirjeldus
Hiina PVC pehme / selge / paindlik / phathalate-free / static / Auti-UV filmi tootmine
A: Pinnakvaliteedid : matt läikiv läbipaistev läbipaistev pole pistikhälbed ei mullid pole kortsud õhukese õhu pole
B: Värvid: kõik värvid.
C: Roll spetsifikatsioon : Paksus: 40Micron-220Micron Laius: 600mm-2200mm
Pikkus: 80-3000 m
D: Pakend : Sisemine kaitsev vaht, ümbritsetud PVC-kilega välispakend, mõlemalt küljelt.
E: Standardne või erinõuded : 16 ftalaatide vaba. Mittetoksiline, ECO-sõbralik. Meie valmistised sõltuvad klientide nõudmisest: pehmus, PHR, UV-omadus, tulekindlus ja nii edasi.
| Üksus | Indeks | |||||||||||
| Mulch Film | Trükivärv | Loodusfilm | Tööstusfilm | Täispuhutav mänguasjakile | Isolatsioonitüki film | Teised | ||||||
| Parim kvaliteet | Esimene klass | Teine klass | Parim kvaliteet | Esimene klass | Teine klass | |||||||
| 1 | Tõmbetugevus (MD CD) MPa | ≥ 16,0 | ≥ 16,0 | ≥13,0 | ≥11,0 | ≥ 16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥ 16,0 | ≥ 16,0 | ≥22,5 | ≥ 15,0 |
| 2 | Pausi pikenemine (MD CD)% | ≥210 | ≥ 160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥ 130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Madal temperatuuri tõus (MD CD)% | ≥22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Nurga purunemine (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Mõõtmete stabiilsus (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Kütuse kaotus% | ≤4,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | |







